LIFTPARKER | Profondeur de fosse Avant / Arrière | Hauteur intérieur | Hauteur véhicule inférieur | Hauteur véhicule milieu | Hauteur véhicule supérieur |
---|---|---|---|---|---|
Liftparker
N4602 |
170/165 | à partir de 325 | 150 | – | à partir de 150 |
185/180 | à partir de 340 | 165 | – | à partir de 150 | |
200/195 | à partir de 355 | 180 | – | à partir de 150 | |
225/220 | à partir de 380 | 205 | – | à partir de 150 | |
260/255* |
à partir de 415* |
240* | – |
à partir de 150* | |
Liftparker
N4402 |
170/165 | à partir de 325 | 150 | – | à partir de 150 |
185/180 | à partir de 340 | 165 | – | à partir de 150 | |
200/195 | à partir de 355 | 180 | – | à partir de 150 | |
Liftparker
N4102 |
170/165 | from 295 | 150 | – | à partir de 150 |
185/180 | from 310 | 165 | – | à partir de 150 | |
200/195 | from 325 | 180 | – | à partir de150 | |
Liftparker
N4202 |
170/165 | 295 to 325 | 150 | – | à partir de 150 |
185/180 | 310 to 340 | 165 | – | à partir de 150 | |
200/195 | 325 to 355 | 180 | – | à partir de150 | |
Liftparker
N4802 |
170/170 | à partir de 320 | 150 | – | à partir de 150 |
175/175 | à partir de 325 | 155 | – | à partir de 150 | |
180/180 | à partir de330 |
160 | – | à partir de 150 | |
185/185 | à partir de 335 | 165 | – | à partir de 150 | |
190/190 | à partir de 340 | 170 | – | à partir de 150 | |
195/195 | à partir de 345 | 175 | – | à partir de 150 | |
200/200 | à partir de 350 | 180 | – | à partir de 150 | |
Liftparker
N4403 |
335/330 | à partir de 490 | 150 | 150 | à partir de150 |
345/340 | à partir de 510 | 155 | 155 | à partir de150 | |
355/350 | à partir de 520 | 160 | 160 | à partir de150 | |
375/370 | à partir de 540 | 170 | 170 | à partir de150 | |
385/380 | à partir de 550 | 175 | 175 | à partir de 150 |
*seulement disponible avec un système simple.
Toutes les dimensions sont en centimètre.