| KIPPARKER | Profondeur avant et arrière de fosse | Hauteur intérieur | Hauteur véhicule inférieur | Hauteur véhicule milieu | Hauteur véhicule supérieur |
|---|---|---|---|---|---|
| Kipparker N3302 | 155/150 | 295 | 154 | – | à partir de 150 |
| 160/155 | 305 | 157 | – | à partir de 150 | |
| 170/165 | 325 | 163 | – | à partir de 150 | |
| Kipparker N3502 | à partir de 120/100 | 285 | jusqu’à 150 | – | à partir de 145 |
| Kipparker N3102 | 155/150 | 290* | 150 | – | 150 |
| 155/140 | 290 | 150 | – | 150 | |
| 150/140 | 290 | 150 | – | 150 | |
| 150/130 | 290 | 150 | – | 150 | |
| 150/120 | 290 | 150 | – | 150 |
Toutes les dimensions sont en centimètre.
*les voitures break peuvent stationner sur la plateforme supérieur si une hauteur intérieur est disponible.

